Dispositivo CWDM, DWDM, FWDM
Breve descrizione:
Caratteristica CWDM:
Bassa perdita di inserzione
Banda passante ampia
Elevata stabilità e affidabilità
Percorso ottico privo di resina epossidica
Applicazioni CWDM:
Rete WDM
Telecomunicazione
Rete metropolitana
Sistema di accesso
Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Specifiche del dispositivo CWDM
Parametro | Dispositivo CWDM |
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1620nm |
Lunghezza d'onda centrale (nm) | 1270~1610 nm o 1271~1611 nm (griglia ITU G.694.2) |
Spaziatura tra i canali (nm) | 20nm |
Precisione della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0,5 nm |
Larghezza di banda @ -0,5 dB (dB) | ≥13 dB |
Perdita di inserzione (db) | Porta passante: ≤ 0,60 dB |
Porta riflettente: ≤ 0,40 dB | |
Isolamento @ Canale passante (db) | Adiacente: ≥ 30 dB |
Non adiacente: ≥ 40 dB | |
Isolamento @ Canale riflettente (dB) | ≥13 dB |
Direttiva (db) | ≥50 dB |
Perdita di ritorno ottico (db) | ≥45 dB |
PDL (db) | ≤0,10 dB |
Perdita dipendente dalla temperatura (db) | ≤0,15 dB |
Gestione della potenza ottica (mw) | ≤300mw |
Temperatura operativa (℃) | -20~+70℃ |
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85℃ |
Tipo connettore (℃) | Cliente Specificare |
Guida all'ordine dei dispositivi CWDM
Tipo | Lunghezza d'onda | Pacchetto | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra | Connettore |
1=Mezza banda | 270=1270 nm | G=ø4.0X28mm | 0=Fibra nuda | 05=0,5 m | N=Nessuno |
2=Banda completa | 271=1271 nm | S1=ø5,5X34mm | 09=900um Tubo allentato | 1=1m | SCU=SC/UPC |
| ... | S2=ø5,5x38mm | Cavo 20 = 2,0 mm | 2=2m | SCA=SC/APC |
290=1290 nm | ABS=cassa 90X20X10mm | Cavo 30=3,0 mm | ... | FCU=FC/UPC | |
291=1291 nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
... | LCU=LC/UPC | ||||
610=1610 nm | LC/A=LC/APC | ||||
611=1611 nm | STC=ST/UPC |
Dispositivo CWDMDettagli Immagini
Dispositivo DWDM
Caratteristica:
Bassa perdita di inserzione
Elevato isolamento del canale
Banda passante ampia
Elevata stabilità e affidabilità
Percorso ottico privo di resina epossidica
Applicazioni:
Rete WDM
Telecomunicazione
Rete metropolitana
Sistema di accesso
DWDMSpecifica del dispositivo
Parametro | DWDM | |
Lunghezza d'onda centrale (nm) | Griglia dell'ITU | |
Spaziatura tra i canali (GHz) | 100 | 200 |
Precisione della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0,5 nm | |
Larghezza di banda a -0,5 dB (nm) | ≥0,22 nm | |
Perdita di inserzione (db) | Porta passante: ≤ 0,90 dB | |
Porta riflettente: ≤ 0,50 dB | ||
Isolamento @ Canale passante (db) | Adiacente: ≥ 30 dB | |
Non adiacente: ≥ 40 dB | ||
Isolamento @ Canale riflettente (dB) | ≥13 dB | |
Direttività (db) | ≥50 dB | |
Perdita di ritorno ottico (db) | ≥45 dB | |
PDL (db) | ≤0,10 dB | |
Perdita dipendente dalla temperatura (db) | ≤0,15 dB | |
Gestione della potenza ottica (mw) | ≤300mw | |
Temperatura operativa (℃) | -20~+70℃ | |
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85℃ | |
Tipo di connettore | Cliente Specificare |
DWDMGuida all'ordine dei dispositivi
Spaziatura dei canali | Numeri di canale | Pacchetto | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra | Connettore |
1=100GHz | 4=4 canali | G=ø4.0X28mm | 0=Fibra nuda | 05=0,5 m | N=Nessuno |
2=200GHz | 8=8 canali | S1=ø5,5X34mm | 09=900um Tubo allentato | 1=1m | SCU=SC/UPC |
16=16 canali | S2=ø5,5x38mm | Cavo 20 = 2,0 mm | ... | SCA=SC/APC | |
32=32 canali | ABS=cassa 90X20X10mm | Cavo 30=3,0 mm | FCU=FC/UPC | ||
FCA=FC/APC | |||||
LCU=LC/UPC | |||||
LC/A=LC/APC | |||||
STC=ST/UPC |
DWDMDispositivo Dettagli Immagini
Dispositivo FWDM
Caratteristica:
Bassa perdita di inserzione
Elevato isolamento del canale
Banda passante ampia
Elevata stabilità e affidabilità
Percorso ottico privo di resina epossidica
Applicazioni:
OLT, Attrezzature ONU
Telecomunicazione
Sistema CATV
Dispositivo FWDMDettagli Immagini
Specifiche del dispositivo FWDM
Parametro | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
Intervallo di lunghezze d'onda passanti (nm) | 1310±50 | 1310±50 e 1490±10 | 1490±10 e 1550±10 | 1550±10 |
Intervallo di lunghezze d'onda di riflessione (nm) | 1490±10 e 1550±10 | 1550±10 | 1310±50 | 1310±50 e 1490±10 |
Perdita di inserzione (db) | Porta passante: ≤ 0,60 dB | |||
Porta riflettente: ≤ 0,40 dB | ||||
Isolamento @ Canale passante (db) | ≥ 30 dB | |||
Isolamento @ Canale riflettente (dB) | ≥15 dB | |||
Direttività (db) | ≥50 dB | |||
Perdita di ritorno ottico (db) | ≥45 dB | |||
PDL (db) | ≤0,10 dB | |||
Perdita dipendente dalla temperatura (db) | ≤0,15 dB | |||
Gestione della potenza ottica (mw) | ≤300mw | |||
Temperatura operativa (℃) | -20~+70℃ | |||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85℃ | |||
Tipo di connettore | Cliente Specificare |
Guida all'ordine dei dispositivi FWDM
Tipo | Pacchetto | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra | Connettore |
13=1310 passaggio | G=ø4.0X28mm | 0=Fibra nuda | 05=0,5 m | N=Nessuno |
1490 e 1550 riflettono | S1=ø5,5X34mm | 09=900um Tubo allentato | 1=1m | SCU=SC/UPC |
1314= 131 e 1490 passaggio | ABS=cassa 90X20X10mm | Cavo 20 = 2,0 mm | ... | SCA=SC/APC |
1550 riflettono |
| Cavo 30=3,0 mm |
| FCU=FC/UPC |
1415=1490 e 1550 passano |
|
|
| FCA=FC/APC |
1310 riflettere |
|
|
| LCU=LC/UPC |
15=1550 passaggio |
|
|
| LC/A=LC/APC |
1310 e 1490 riflettono |
|
|
| STC=ST/UPC |
Categorie di prodotti
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur